留言内容: | |||||
手机号码: | 验证码: | ||||
车辆名称: | 纯电动洗扫车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 371 | 发布日期: | 20230607 |
公告型号: | HYS5181TXSBEV | 谈球吧体育app下载号: | GB2371H9100 |
中文品牌: | 虹宇牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 企业地址: | 随州市曾都区开发区交通大道 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 8980×2500,2550×3150,3250(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11800,12500(Kg) | 额定载质量: | 6070,5370(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 15/10(°) | 前悬/后悬: | 1500/2330(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5150,4500,5300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 75(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4+3,7/7+6,8/10+8 |
前轮距: | 2037,2040(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZTPE2PA××××××××× LZTPE2PB××××××××× LZTPE2L7××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ327XSLGC01;EK1001300PMS1 |
苏州朗高电机有限公司;凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司 |
-;- |
240;185 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
ABS型号/生产厂家:CM4XL -4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接。后防护截面高度尺寸160mm, 截面宽度尺寸80mm,下边缘离地高度430mm。该车主要用于道路清洁工作,主要专用装置为水箱、扫盘系统。 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | 通明,DM,3M |
标识型号: | TM1200-1,DMCT1000,983D |
谈球吧体育app下载型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
谈球吧体育app下载型号 | 批次 | 谈球吧体育app下载名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |